SEI IN > VIVERE SRL > ATTUALITA'
Editoriale
Vivere Senigallia si conferma il quotidiano online più cliccato della provincia
1' di lettura
2505

Vivere Senigallia ad aprile si è confermato ancora una volta il primo quotidiano online dedicato al territorio della Provincia di Ancona, distanziando tutti i concorrenti. Tra i quotidiani delle Marche è il quarto per numero di lettori. A fornire i dati è il servizio di Google AdPlanner.
Quotidiani online della provincia di Ancona.
Dati riferiti al mese di aprile 2012.
Fonte: Google AdPlanner
# | Quotidiano | Lettori |
Pagine visualizzate |
1 | Vivere Senigallia | 52.000 | 370.000 |
2 | Ancona Today | 47.000 | 100.000 |
3 | Ancona Informa | 31.000 | 43.000 |
4 | Senigallia Notizie | 27.000 | 100.000 |
5 | Vivere Ancona | 21.000 | 57.000 |
6 | Ancona Notizie | 5.400 | 14.000 |
Quotidiani online della Regione Marche.
Dati riferiti al mese di aprile 2012.
Fonte: Google AdPlanner
# | Quotidiano | Lettori |
Pagine visualizzate |
1 | Corriere Adriatico | 200.000 | 4.700.000 |
2 | Cronache Maceratesi | 120.000 | 1.100.000 |
3 | Riviera Oggi | 93.000 | 1.000.000 |
4 | Vivere Senigallia | 52.000 | 370.000 |
5 | QuelliChe.net | 48.000 | 830.000 |
6 | Il Quotidiano | 45.000 | 180.000 |
7 | Ancona Today | 43.000 | 100.000 |
8 | Marche In Festa | 42.000 | 180.000 |
9 | Fano TV | 33.000 | 240.000 |
10 | Ancona Informa | 31.000 | 52.000 |
11 | PU24 | 30.000 | 70.000 |
12 | Senigallia Notizie | 27.000 | 100.000 |
13 | Vivere Pesaro | 25.000 | 66.000 |
14 | La Prima Web | 24.000 | 120.000 |
15 | Oltrefano | 23.000 | 140.000 |
16 | Fano Informa | 21.000 | 120.000 |
17 | Vivere Ancona | 21.000 | 57.000 |
18 | Piceno Oggi | 15.000 | 63.000 |
19 | Il Mascalzone | 8.800 | 31.000 |
20 | Vivere Macerata | 8.500 | 17.000 |
21 | Go Marche | 7.500 | 38.000 |
22 | Vivere Fano | 7.400 | 19.000 |
23 | Ancona Notizie | 5.400 | 14.000 |
24 | Vivere Marche | 5.400 | 11.000 |

SHORT LINK:
https://vivere.me/yWb